
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | |
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
---|---|---|---|---|
(연결)당기순이익(백만원) | 9,079 | 16,425 | 7,996 | |
주당순이익(원) | 1,784 | 3,578 | 2,040 | |
현금배당금총액(백만원) | 2,173 | 2,897 | 1,449 | |
주식배당금총액(백만원) | - | - | - | |
(연결)현금배당성향(%) | 25.2 | 16.7 | 14.7 | |
현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.4 | 2 | 1.3 |
우선주 | - | - | - | |
주식배당수익률(%) 보통주 | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - | |
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 450 | 600 | 300 |
우선주 | - | - | - | |
주당 주식배당(주) | 보통주 | - | - | - |
우선주 | - | - | - |
KRW (한국화폐 기준)
배당관련 문의사항 연락처 : 인사총무팀 이종걸 대리 (02-3475-7361)문의하기