요약재무상태표

단위:(백만원)

요약재무상태표
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 금액 금액
유동자산 384,507 385,842 64,661
비유동자산 370,690 351,057 136,316
자산총계 755,197 736,899 200,977
유동부채 278,345 274,349 75,929
비유동부채 35,060 21,995 23,765
부채총계 313,405 298,344 99,694
자본금 190,178 190,178 57,563
자본잉여금 247,260 308,438 29,090
자기주식 (34) (34) (3)
기타자본 (3,272) 3,468 17,252
이익잉여금(결손금) 7,660 (56,559) (2,619)
자본총계 441,792 438,555 101,283

KRW (한국화폐 기준)

※ 당사는 2010 회계연도 부터 한국채택국제회계기준을 조기적용하였습니다.

요약포괄손익계산서

단위: (백만원)

요약포괄손익계산서
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 금액 금액
매출액 792,089 712,020 227,325
매출총이익(손실) 104,244 76,259 18,604
영업이익(손실) 19,291 13,437 3,503
영업외수익 20,022 21,003 2,648
영업외비용 34,138 121,887 3,957
법인세비용차감전이익(손실) 5,175 (87,447) 2,195
당기순이익(손실) 4,154 (66,585) 2,263

KRW (한국화폐 기준)