요약재무상태표

단위:(백만원)

요약재무상태표
재무항목 2023년 2022년 2021년
금액 금액 금액
유동자산 385,842 64,661 60,956
비유동자산 351,057 136,316 134,378
자산총계 736,899 200,977 195,334
유동부채 274,349 75,929 70,277
비유동부채 21,995 23,765 27,110
부채총계 298,344 99,694 97,387
자본금 190,178 57,563 57,563
자본잉여금 308,438 29,090 29,090
자기주식 (34) (3) (3)
기타자본 3,468 17,252 17,252
이익잉여금(결손금) (56,559) (2,619) (5,956)
자본총계 438,555 101,283 97,946

KRW (한국화폐 기준)

※ 당사는 2010 회계연도 부터 한국채택국제회계기준을 조기적용하였습니다.

포괄손익계산서

단위: (백만원)

포괄손익계산서
재무항목 2023년 2022년 2021년
금액 금액 금액
매출액 712,020 227,325 204,435
매출총이익(손실) 76,259 18,604 26,899
영업이익(손실) 13,437 3,503 13,287
영업외수익 21,003 2,648 1,844
영업외비용 121,887 3,957 3,414
법인세비용차감전이익(손실) 87,447 2,195 11,717
당기순이익(손실) 66,585 2,263 10,243

KRW (한국화폐 기준)