
2017년 12월 31일 기준 주주구성 현황입니다.
구분 | 2015 | 2016 | 2017 |
개인 | 589,363 | 856,098 | 1,149,686 |
---|---|---|---|
기관투자자 | 1,734,736 | 1,484,151 | 1,451,554 |
외국인 | 363,037 | 346,887 | 336,135 |
최대주주 및 특수관계인 | 2,141,983 | 2,141,983 | 1,891,744 |
자사주 | 175,830 | 175,830 | 175,830 |
계 | 5,004,949 | 5,004,949 | 5,004,949 |
KRW (한국화폐 기준)