제1기 결산공고(연결재무상태표)

공고 다운로드

제1기 결산공고 연결재무상태표 2020년 12월 31일 현재 단위 원
자                        산	
Ⅰ. 유동자산		224,510,810,336
  1. 현금및현금성자산	16,116,327,224	
  2. 매출채권및기타채권	120,769,895,598	
  3. 기타금융자산		300,145,069	
  4. 재고자산		85,555,061,703	
  5. 당기법인세자산		-	
  6. 기타자산		1,769,380,742	
Ⅱ. 비유동자산		291,343,662,641
  1. 기타금융자산		2,203,534,395	
  2. 공동기업투자		1,877,235,190	
  3. 유형자산		267,473,832,532	
  4. 무형자산		950,794,377	
  5. 이연법인세자산		18,838,266,147	
자      산      총      계	515,854,472,977
부                        채	
Ⅰ. 유동부채		109,941,016,640
  1. 매입채무및기타채무	13,19,25	35,803,223,637	
  2. 차입금		63,010,010,629	
  3. 리스부채		744,529,910	
  4. 기타금융부채		5,466,278,509	
  5. 환불부채		681,392,120	
  6. 당기법인세부채		45,238,077	
  7. 기타부채		4,190,343,758	
Ⅱ. 비유동부채		17,103,277,513
  1. 리스부채		11,485,334,180	
  2. 순확정급여부채	15	4,001,259,215	
  3. 기타장기종업원급여부채	1,616,684,118	
부      채      총      계	127,044,294,153
자                        본	
Ⅰ. 자본금		50,000,000,000	
Ⅱ. 자본잉여금		344,190,422,187	
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	-29,472,668	
Ⅳ. 이익잉여금	20	-1,875,853,564	
지배기업 소유주지분 합계	392,285,095,955
비지배지분		-3,474,917,131
자      본      총      계	388,810,178,824
부  채  및  자  본  총  계	515,854,472,977
상기과 같이 공고함
2021년 3월 26일 한국제지주식회사 대표이사 안재호
감사의견 위 재무상태표를 포함한 제1기 재무제표는 중요성의 관점에서 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다 한율회계법인 대표이사 남기봉