资产负债表

( 单位:百万韩元, %)

财务项目 2023年 2022年 2021年
金额 金额 金额
流动资产 385,842 64,661 60,956
非流动资产 351,057 136,316 134,378
资产总 736,899 200,977 195,334
流资负债 274,349 75,929 70,277
非流资负债 21,995 23,765 27,110
总和负债 298,344 99,694 97,387
资本金 190,178 57,563 57,563
资本公积 308,438 29,090 29,090
自己股份 (34) (3) (3)
其他资本 3,468 17,252 17,252
未分配利润(结算金) (56,559) (2,619) (5,956)
资本总和 438,555 101,283 97,946

KRW (韩币标准)

※ 我司从2010年开始适用了韩国国际会计准则

损益表

( 单位:百万韩元, %)

财务项目 2023年 2022年 2021年
金额 金额 金额
销售额 712,020 227,325 204,435
总利润 76,259 18,604 26,899
营业利润 13,437 3,503 13,287
营业外收益 21,003 2,648 1,844
营业外费用 121,887 3,957 3,414
法人税费用利润(损失) 87,447 2,195 11,717
本年利润(损失) 66,585 2,263 10,243

KRW (韩币标准)