资产负债表

( 单位:百万韩元, %)

财务项目 2025年 2024年 2023年
金额 金额 金额
流动资产 327,693 384,507 385,842
非流动资产 337,370 370,690 351,057
资产总 665,063 755,197 736,899
流资负债 226,875 278,344 276,349
非流资负债 31,884 35,061 21,995
总和负债 258,759 313,405 298,344
资本金 190,178 190,178 190,178
资本公积 247,259 247,259 308,438
资本调整 (34) (34) (34)
其他综合收益累计 (3,391) (3,271) (3,468)
未分配利润(结算金) (27,708) 7,660 (56,559)
资本总和 406,304 441,792 438,555

KRW (韩币标准)

※ 我司从2010年开始适用了韩国国际会计准则

损益表

( 单位:百万韩元, %)

财务项目 2025年 2024年 2023年
金额 金额 金额
销售额 753,679 792,089 712,020
总利润 94,446 104,244 76,259
营业利润 3,020 19,291 13,437
营业外收益 21,812 20,022 21,004
营业外费用 69,019 34,138 121,888
法人税费用利润(损失) (44,187) 5,175 (87,447)
本年利润(损失) (33,518) 4,154 (66,586)

KRW (韩币标准)