(단위: 백만원)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 유동자산 | 327,693 | 384,507 | 385,842 |
| 비유동자산 | 337,370 | 370,690 | 351,057 |
| 자산총계 | 665,063 | 755,197 | 736,899 |
| 유동부채 | 226,875 | 278,344 | 276,349 |
| 비유동부채 | 31,884 | 35,061 | 21,995 |
| 부채총계 | 258,759 | 313,405 | 298,344 |
| 자본금 | 190,178 | 190,178 | 190,178 |
| 자본잉여금 | 247,259 | 247,259 | 308,438 |
| 자본조정 | (34) | (34) | (34) |
| 기타포괄손익누계액 | (3,391) | (3,271) | (3,468) |
| 이익잉여금(결손금) | (27,708) | 7,660 | (56,559) |
| 자본총계 | 406,304 | 441,792 | 438,555 |
KRW (한국화폐 기준)
※ 당사는 2010 회계연도부터 한국채택국제회계기준을 조기적용하였습니다.(단위: 백만원)
| 재무항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | |
| 매출액 | 753,679 | 792,089 | 712,020 |
| 매출총이익 | 94,446 | 104,244 | 76,259 |
| 영업이익 | 3,020 | 19,291 | 13,437 |
| 영업외수익 | 21,812 | 20,022 | 21,004 |
| 영업외비용 | 69,019 | 34,138 | 121,888 |
| 법인세비용차감전이익(손실) | (44,187) | 5,175 | (87,447) |
| 당기순이익(손실) | (33,518) | 4,154 | (66,586) |
KRW (한국화폐 기준)